Описание
По сравнению с традиционной производственной линией серия PWA имеет следующие преимущества:
-
Один обрабатывающий центр PWA эквивалентен традиционной производственной линии.
- Непрерывная загрузка обеспечивает впечатляюще более высокую общую скорость возврата.
- Меньшая занимаемая площадь, более высокая производственная мощность.
При той же производственной мощности занимаемая площадь составляет всего 1/3 от традиционной производственной линии, состоящей из вертикальной машины, горизонтальной машины и вертикально-горизонтальной комбинированной машины. Общая мощность завода может быть увеличена в 3 раза!
- Более высокая точность координации, более высокая производительность труда.
Уменьшение количества зажимов и значений ошибок, вызванных изменением зажима, для повышения точности координации, при этом один рабочий может контролировать больше машин, эффективность труда выше.
Конструкция шпиндельной коробки с фиксированным расстоянием.
Рабочий стол представляет собой неподвижную конструкцию, в то время как колонна подвижна, седло движется по оси X, колонна, расположенная над седлом, движется по оси Z, а головка машины движется по оси Y.
Система числового программного управления высшего класса с высокой стабильностью обработки.
- Блок управления Siemens SINUMERIK 828D.
- С мощными функциями и полной передачей данных.
- Использует модульную и открытую архитектуру с высокой масштабируемостью.
- Достигает почти всех применений механической обработки.

![]() Прецизионная угловая плита с двойной рабочей зоной |
![]() Прецизионная угловая плита с двойной рабочей зоной и поворотным столом |
![]() Наклонно-поворотный стол |
![]() Угловой поворотный стол с двойной рабочей зоной |
Характеристики
| Ед.изм | PW-CNC8050A | |||||
| Перемещения | X ось | мм | 800 | |||
| Y ось | мм | 800 | ||||
| Z ось | мм | 500 | ||||
| Расстояние от центра шпинделя до стола | мм | 50 - 850 | ||||
| Расстояние от торца шпинделя до центра стола | мм | 200 - 700 | ||||
| Поворотный стол DD 500 (ось B) | Размеры | мм | 500 x 500 | |||
| Грузоподъемность | кг | 1 200 | ||||
| Количество/ширина Т-пазов | мм | 5/18 | ||||
| Расстояние между Т-пазами | мм | 100 | ||||
| Точность позиционирования | сек. | 15‴ | ||||
| Точность повторного позиционирования | сек. | ±2‴ | ||||
| Макс. скорость | Об/мин | 30 | ||||
| Шпиндель | Макс. скорость | Об/мин | 12 000 | |||
| Тип привода | Direct-type | |||||
| Конус | BT40 | |||||
| Тип установки | горизонтальный | |||||
| Подачи | Оси | X | Y | Z | ||
| Ускоренная | м/мин | 40 | 40 | 48 | ||
| Точность позиционирования | мм | 0.02 | 0.02 | 0.015 | ||
| Точность повторного позиционирования | мм | 0.01/500 | 0.01/300 | 0.01/300 | ||
| Привод | Сервопривод по осям | Мощность | кВт | 7,7 | 7,7 | 3,1 |
| Крутящий м. | Нм | 150 | 150 | 61 | ||
| Скорость вращения | Об/мин | 5000 | 5000 | 3000 | ||
| Сервопривод шпинделя | Мощность(S1/S6) | кВт | 9 / 21,2 | |||
| Крутящий момент(S1/S6) | Нм | 57 / 86 | ||||
| Скорость вращения | Об/мин | 12000 | ||||
| Инструментальный магазин | Тип | Дисковый | ||||
| Конус | BT40 | |||||
| Вместимость | шт | 32 | ||||
| Макс. диаметр/длина/вес по занятых соседних гнездах | мм/кг | Φ70 / 300 / 8 | ||||
| Макс. диаметр при свободных соседних гнездах | мм | Φ140 | ||||
| Время смены инструмента | сек | 3 | ||||
| Требования к питанию | Трансформатор | КВа | 10 | |||
| Давление воздуха | МПа | 0.6-0.9 | ||||
| Система смазки | Шарико-винтовая пара | автоматическая | ||||
| Линейные направляющие | автоматическая | |||||
| Охлаждение | Тип системы | Водоструйная система внешнего охлаждения | ||||
| Мощность привода | кВт | 0.75 | ||||
| Детали защиты | Защита рабочей зоны | закрытая кабинетная защита | ||||
| Защита направляющих | Телескопическая защита | |||||
| Габаритные размеры | Высота | мм | 3 000 | |||
| Ширина | мм | 3 000 | ||||
| Длина | мм | 5 350 + 600 | ||||
| Вес | кг | 12 500 | ||||
| Электропитание | 3Φ, 380В, 50Гц | |||||
| Температура | C° | 5-40 | ||||
| Влажность | % | 30-75 | ||||
| Вибрация | <0.5G | |||||
Комплектация
- Система ЧПУ SIEMENS 828D
- Высокопрочный электрический шпиндель
- Высокопроизводительный серводвигатель по осям X/Y/Z
- Централизованное смазочное устройство
- Корпус и подвижные части станка из чугуна HT300
- Полностью закрытый защитный кожух из листового металла
- Водоструйная система внешнего охлаждения
- Инструментальный магазин цепного типа BT40-40T
- Встроенный операционный шкаф
- Кондиционер электрошкафа
- Трехцветная сигнальная лампа
- Осветительное устройство станка
- Раздельный маховик
- Маслоохладитель
- Тележка с контейнером для сбора стружки
- Трансформатор на 10 кВт
- СОЖ, подаваемая через шпиндель 20 бар
- Гидравлическая станция
- Система привязки детали Renishaw OMP40
- Система привязки инструмента Renishaw TS-27R
- Пистолет для смыва стружки
- Комментарии




